グリーンホームは、串本町周辺を中心に賃貸物件、土地、中古物件を数多く取りそろえております。
物件NO:25
〈アパート〉 吉田(串本) | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | − | ||
間取り | 2K | ||
専有面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 3万円 | − | − |
敷金 礼金 |
− 10万円 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建て/2階部分 |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | 2 |
現況 | 入居中 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 串本駅に近いです。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2013年05月10日 |
物件NO:28
〈アパート〉 串本(矢の熊) | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | − | ||
間取り | 2K | ||
専有面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 3万円 | − | − |
敷金 礼金 |
− 2ヶ月 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 平屋建て |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | 2戸 |
現況 | 入居中 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2013年02月08日 |
物件NO:011
〈アパート〉 駅前ハイツ(串本町串本) | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | 駅前 | ||
間取り | 2K | ||
専有面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 3万3,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
− 12万円 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | 有、家賃に含む | 総戸数 | − |
現況 | 入居中 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2016年01月12日 |
物件NO:010
〈アパート〉 坂本アパート(串本町串本) | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | − | ||
間取り | 2K | ||
専有面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 3万5,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
21万円 − |
保証金 敷引・償却 |
− 10万5,000円 |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
現況 | 入居中 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2020年09月05日 |
物件NO:016
〈アパート〉 庄田アパート(串本町串本) | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | − | ||
間取り | 2K | ||
専有面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 3万5,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
− 7万円 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | 別途契約 | 総戸数 | − |
現況 | 入居中 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年02月28日 |
物件NO:021
〈アパート〉 コーポ岡野(串本町串本) | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | JR串本駅より車3分 | ||
間取り | 2K | ||
専有面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 3万5,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
− 7万円 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | 有、別途契約¥5.000- | 総戸数 | − |
現況 | 入居中 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2020年12月21日 |
物件NO:023
〈アパート〉 伝兵荘アパート | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | − | ||
間取り | 2K(和室6畳、洋間4.5畳、台所3畳) | ||
専有面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 3万5,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
3ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− 2ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | 6 |
現況 | 入居中 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | エアコン 給湯 | ||
備考 | 共益費込の賃料 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2013年03月17日 |
物件NO:33
〈アパート〉 役場前1R | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | − | ||
間取り | 1R | ||
専有面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 3万5,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
3ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− 2ヶ月 |
契約期間 | 1年 | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | RC造 | 階数 | 3階建て/2階部分 |
向き | 西 | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | 3 |
現況 | 入居中 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | バス・トイレ別 エアコン フローリング 給湯 | ||
備考 | コンビニ、郵便局、役場近し、串本駅まで徒歩可 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2016年06月09日 |
物件NO:51
〈アパート〉 大水崎アパート | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | JR串本駅より車5分 | ||
間取り | 3K | ||
専有面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 3万5,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
− 5万円 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
向き | 東 | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
現況 | − | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | − | ||
備考 | 近隣施設 橋杭小学校、コーナン | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2021年09月18日 |
物件NO:009
〈アパート〉 儀平アパート(串本町串本) | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | − | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 4万円 | − | − |
敷金 礼金 |
20万円 − |
保証金 敷引・償却 |
− 10万円 |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | 有、別途契約 | 総戸数 | − |
現況 | 入居中 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | バス・トイレ別 | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年08月31日 |