グリーンホームは、串本町周辺を中心に賃貸物件、土地、中古物件を数多く取りそろえております。
物件NO:10
〈店舗・事務所〉 紀乃国屋ビル | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本1801 | ||
交通 | JR串本駅より車5分 | ||
間取り | 1R | ||
使用面積 | 25.20m2 7.62坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 4万円 | − | − |
敷金 礼金 |
5万円 5万円 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | RC造 | 階数 | 3階建て/2階部分 |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | 別途契約 | 総戸数 | − |
現況 | 空き室 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年02月16日 |
物件NO:5
〈店舗・事務所〉 ときわビル2F | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | JR串本駅より徒歩5分 | ||
間取り | 1R | ||
使用面積 | 33.00m2 9.98坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 4万5,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
3ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− 2ヶ月 |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | 3,000円 | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | RC造 | 階数 | 3階建て/2階部分 |
向き | 西 | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
現況 | 使用中 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2017年01月27日 |
物件NO:018
〈店舗・事務所〉 駅前ハイツ(串本町串本) | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 串本 | ||
交通 | 駅前 | ||
間取り | 1 | ||
使用面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 5万円 | − | − |
敷金 礼金 |
− 15万円 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2012年03月09日 |
物件NO:5
〈店舗・事務所〉 岡野貸店舗 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | − | ||
間取り | 1K | ||
使用面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 5万円 | − | − |
敷金 礼金 |
− 10万円 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 鉄骨造 | 階数 | − |
向き | 南 | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
現況 | 使用中 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | リフォームしたばかりなので、室内は超綺麗です。 家賃も手頃な価格だと思います。 |
||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2013年11月13日 |
物件NO:002
〈店舗・事務所〉 東海岸通 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 串本 | ||
交通 | − | ||
間取り | − | ||
使用面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 6万5,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
3ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− 2ヶ月 |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
現況 | − | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2012年03月14日 |
物件NO:003
〈店舗・事務所〉 望海前 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 串本 | ||
交通 | − | ||
間取り | − | ||
使用面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 7万円 | − | − |
敷金 礼金 |
3ヶ月 3ヶ月 |
保証金 敷引・償却 |
− 2ヶ月 |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | − |
向き | 南 | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
現況 | 使用中 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2013年08月29日 |
物件NO:9
〈店舗・事務所〉 紀伊国屋ビル 1F 貸店舗 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | JR串本駅より車3分 | ||
間取り | 1K | ||
使用面積 | 46.11m2 13.95坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 8万円 | − | − |
敷金 礼金 |
5万円 5万円 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | RC造 | 階数 | 3階建て/1階部分 |
向き | 東 | 築年月 | − |
駐車場 | 有、¥5.000-(1台) | 総戸数 | 3 |
現況 | 空き室 | 引渡時期 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2021年11月15日 |
物件NO:8
〈店舗・事務所〉 S工業 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | ||
交通 | JR串本駅より車15分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 8万円 | − | − |
敷金 礼金 |
− 15万円 |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | 有 | 総戸数 | 1 |
現況 | 空き室 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | − | ||
備考 | 建築、土木関係の事務所、倉庫、作業所に適した物件となります。電動シャッター、天井つり下げホイスト付き | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年10月02日 |
物件NO:7
〈店舗・事務所〉 M貸倉庫 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
交通 | JR串本駅より車5分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 8万4,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
− − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | 北東 | 築年月 | − |
駐車場 | 有、別途契約 | 総戸数 | − |
現況 | − | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | − | ||
備考 | 敷金及び礼金については、協議とします。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2016年06月27日 |
物件NO:6
〈店舗・事務所〉 二色 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町二色 | ||
交通 | − | ||
間取り | − | ||
使用面積 | − − |
バルコニー | − |
賃料 | 12万円 | − | − |
敷金 礼金 |
− − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | − | 更新料 | − |
管理費等 | − | 保険 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 鉄骨造 | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | 有 | 総戸数 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 敷金等については、協議とします。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2016年01月13日 |