グリーンホームは、串本町周辺を中心に賃貸物件、土地、中古物件を数多く取りそろえております。
物件NO:008
〈土地〉 串本町潮岬(芝古地) | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 潮岬 | ||
交通 | − | ||
土地面積 | − − |
− | − |
価格 | 8万円 | 坪単価 | − |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 宅地 | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | 所有権 |
現況 | − | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 潮岬(芝古地)地区の物件です。坪単価 8万円 約70坪程度の分譲を予定しておりますが、御希望で増減可能です。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2013年05月12日 |
物件NO:17
〈土地〉 N(芝古地) | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | ||
交通 | − | ||
土地面積 | 258.00m2 78.05坪 |
− | − |
価格 | 230万円 | 坪単価 | 2.95万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | − | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 畑 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 空地 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 農地転用許可必要 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2022年06月29日 |
物件NO:23
〈土地〉 🅆宅(平松地区) | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | ||
交通 | JR串本より車15分 | ||
土地面積 | 449.00m2 135.82坪 |
− | − |
価格 | 400万円 | 坪単価 | 2.95万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 畑 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 公道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 雑種地 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年10月17日 |
物件NO:22
〈土地〉 T宅(萩尾) | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | ||
交通 | JR串本駅より車10分 | ||
土地面積 | 276.00m2 83.49坪 |
− | − |
価格 | 400万円 | 坪単価 | 4.79万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 山林 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 畑 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2020年10月12日 |
物件NO:16
〈土地〉 N(芝古地) | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | ||
交通 | − | ||
土地面積 | 509.00m2 153.97坪 |
− | − |
価格 | 450万円 | 坪単価 | 2.92万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | − | 総区画数 | 1 |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 畑 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 空地 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 農地転用許可必要 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2022年06月29日 |
物件NO:22
〈土地〉 潮岬(芝古地) | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | ||
交通 | JR串本駅より車20分 | ||
土地面積 | 247.95m2 75坪 |
− | − |
価格 | 450万円 | 坪単価 | 6.00万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | − | 用途地域 | 指定なし |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 私道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | − | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2020年01月22日 |
物件NO:14
〈土地〉 出雲(小深) | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町出雲 | ||
交通 | − | ||
土地面積 | 189.00m2 57.17坪 |
− | − |
価格 | 460万円 | 坪単価 | 8.05万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 山林 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 私道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2015年03月26日 |
物件NO:23
〈土地〉 T宅 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | ||
交通 | JR串本駅より車15分 | ||
土地面積 | 213.00m2 64.43坪 |
− | − |
価格 | 510万円 | 坪単価 | 7.92万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 原野 | 地勢 | 台地 |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 公道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 本州最南端 潮岬の売土地 景色は最高です。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2021年10月05日 |
物件NO:
〈土地〉 潮岬小学校前 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | ||
交通 | JR串本駅より車20分 | ||
土地面積 | 224.79m2 68坪 |
− | − |
価格 | 550万円 | 坪単価 | 8.09万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 公道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | − | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2021年11月02日 |
物件NO:24
〈土地〉 西地 K | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | ||
交通 | − | ||
土地面積 | 462.00m2 139.76坪 |
− | − |
価格 | 600万円 | 坪単価 | 4.29万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | − | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 畑 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 畑 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 農地法の許可必要 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2018年08月21日 |